ATI 3d rage II

Vojtech Pavlik vojtech na twilight.ucw.cz
Čtvrtek Říjen 22 11:53:43 CEST 1998


On Wed, Oct 21, 1998 at 09:11:41PM +0200, Miroslav Dvorak wrote:

> nemate nahodou nekdo zkonfigurovanou tuto kartu?
> pokud ano. mohli byste mi poslat kus /etc/XF86Config?

Doufam, ze bude stacit toto. Je to na 2 MB ATI 3D Rage II
kartu (neboli Mach64 GT neboli 3D Xpression+ PC2TV).
Preji hodne stesti.

Vojtech Pavlik

PS. Nektere ty videomody jsou docela zajimave a uzitecne.

Section "Monitor"
    Identifier	"ADI5AP"
    VendorName	"ADI"
    ModelName	"Microscan 5AP"
    HorizSync	30-65
    VertRefresh 50-150
    ModeLine  "320x200"    15.75   320  330  350  400   200  201  203  212  -hsync -vsync doublescan 
    ModeLine  "320x240"    15.75   320  342  362  408   240  241  243  256  -hsync -vsync doublescan
    ModeLine  "576x432"    48.00   576  600  712  762   432  436  443  453  -hsync -vsync doublescan
    ModeLine  "640x480"    31.50   640  644  684  796   480  480  491  504  -hsync -vsync
    ModeLine  "800x600"    40.00   800  804  924 1000   600  608  614  634  +hsync +vsync
    ModeLine  "1024x768"   77.10  1024 1056 1172 1296   768  768  777  800  -hsync -vsync
    ModeLine  "1024x767"   77.10  1024 1056 1172 1296   767  768  777  800  -hsync -vsync
    ModeLine  "1152x864"   96.00  1152 1188 1412 1524   864  868  882  898  -hsync -vsync
    ModeLine  "1280x1024" 100.00  1280 1312 1480 1624  1024 1024 1036 1064  -hsync -vsync
    ModeLine  "1500x1125" 125.00  1500 1546 1748 1976  1125 1125 1138 1165  -hsync -vsync
    ModeLine  "1600x1200" 135.00  1600 1688 1772 2152  1200 1200 1216 1240  -hsync -vsync 
EndSection

Section "Device"
    Identifier	"ATI3DR2"
    VendorName	"ATI"
    BoardName	"3D Rage II"
EndSection

Section "Screen"
    Driver	"accel"
    Device	"ATI3DR2"
    Monitor	"ADI5AP"
    DefaultColorDepth  16
    Subsection "Display"
        Depth	    16
        Modes	    "1152x864" "320x200" "320x240" "576x432"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth	    32
        Modes	    "800x600"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth	    8 
        Modes	    "320x240" "640x480" "800x600" "1024x768" "1152x864" "1280x1024" "1500x1125" "1600x1200"
    EndSubsection
EndSection



Další informace o konferenci Linux