Qmail vs. Sendmail

Jan Kasprzak kas na informatics.muni.cz
Pátek Leden 22 05:09:00 CET 1999


Petr Snajdr wrote:
: > > Jak se da ziskat takova statistika?
: > 
: > Stejne jako treba u webserveru: zpracovanim logu :)
: 
: 1 log + 2 logy = 3 logy, ne,ne  ja bych rad nejake SW, ktere
: to umi pocitat (spoluprace s mrtg vyhodou ;-)))

	Spolupráci s MRTG nemám, protože jsem si řekl, že ten stroj nebudu
ve špičce přetěžovat víc, než je nutné. Ale napsal jsem si takový prográmek,
který mi vypíše, kolik se kterou hodinu doručilo/nedoručilo/odmítlo
zpráv a ještě ke každé hodině vypíše minutovou špičku (kolik nejvíc zpráv
se doručilo/nedoručilo/odmítlo během některé minuty v té hodině.
Výstup za včerejšek vypadá takhle (pokud někdo chce, program mu pošlu):

   Hour   |    Success   |    Deferral  |    Failure   |     Total    |
          |  msgs | peak |  msgs | peak |  msgs | peak |  msgs | peak |
----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
Jan 21 04 |    11 |    4 |   494 |   23 |     0 |    0 |   505 |   23 |
Jan 21 05 |     1 |    3 |   475 |   28 |     0 |    0 |   476 |   28 |
Jan 21 06 |     1 |    1 |   519 |   34 |     0 |    0 |   520 |   34 |
Jan 21 07 |     4 |    2 |   496 |   23 |     0 |    0 |   500 |   23 |
Jan 21 08 |  2127 |  431 |   622 |   28 |     8 |    3 |  2757 |  445 |
Jan 21 09 |  5302 |  466 |  1008 |   50 |    45 |    6 |  6355 |  505 |
Jan 21 10 |  2085 |  335 |   948 |   42 |    19 |    4 |  3052 |  358 |
Jan 21 11 |  4796 |  364 |  1195 |   70 |    33 |    3 |  6024 |  374 |
Jan 21 12 | 10713 |  328 |   938 |   45 |    34 |    4 | 11685 |  340 |
Jan 21 13 |  7832 |  268 |  1111 |   91 |    17 |    1 |  8960 |  289 |
Jan 21 14 |  4743 |  306 |   991 |   44 |    23 |    4 |  5757 |  324 |
Jan 21 15 |  9851 |  267 |  1194 |   58 |    22 |    2 | 11067 |  283 |
Jan 21 16 |  3227 |  331 |  1380 |   84 |    15 |    2 |  4622 |  354 |
Jan 21 17 |  7177 |  305 |  1224 |   53 |    45 |    3 |  8446 |  318 |
Jan 21 18 |  1184 |  292 |  1496 |   60 |    12 |    5 |  2692 |  300 |
Jan 21 19 |  1112 |  432 |  1138 |   43 |     5 |    1 |  2255 |  444 |
Jan 21 20 |   104 |   22 |   806 |   38 |     1 |    1 |   911 |   60 |
Jan 21 21 |  1557 |  396 |  1164 |   45 |     6 |    2 |  2727 |  420 |
Jan 21 22 |   528 |  311 |   862 |   38 |     3 |    1 |  1393 |  324 |
Jan 21 23 |     4 |    4 |   741 |   43 |     1 |    1 |   746 |   43 |
Jan 22 00 |   534 |  363 |   754 |   32 |     4 |    1 |  1292 |  383 |
Jan 22 01 |    27 |   13 |   860 |   33 |     6 |    3 |   893 |   33 |
Jan 22 02 |     0 |    0 |   767 |   30 |     0 |    0 |   767 |   30 |
Jan 22 03 |   510 |  391 |   667 |   31 |     1 |    1 |  1178 |  414 |
Jan 22 04 |     0 |    0 |    40 |   25 |     0 |    0 |    40 |   25 |
Sum/Max   | 63430 |  466 | 21890 |   91 |   300 |    6 | 85620 |  505 |

-Yenya

--
\ Jan "Yenya" Kasprzak <kas at fi.muni.cz>       http://www.fi.muni.cz/~kas/
\\ PGP: finger kas at aisa.fi.muni.cz   0D99A7FB206605D7 8B35FCDE05B18A5E //
\\\             Czech Linux Homepage:  http://www.linux.cz/              ///
///    Can you say "ignored email" three times quickly while chewing     \\\
//     on an apple?                                 --Linus Torvalds      \\


Další informace o konferenci Linux