Pretizeny ftp.linux.cz

Jan Kasprzak kas na informatics.muni.cz
Pátek Duben 21 16:08:35 CEST 2000


Petr Novotny wrote:
: dotaz (asi) na Yenyu: Zpusobilo to vcerejsi pretizene ftp na linux.cz 
: tez podstatny lag a distribuci prispevku tohoto listu? Nebo byl 
: problem nekde jinde?

	No, predevcirem bylo pres list rozeslano cca 200k prispevku,
vcera "jen 150k", ale dlouhodoby prumer podle mych udaju je tak
90-110k. Zpozdeni mohlo byt (nevim, tohle nijak nemerim - dival jsem
se do mailu co mi prisly, a je tam zpozdeni od obdrzeni listserverem do
prijeti nasledujicim SMTP serverem okolo 15 minut, plus zhruba totez
mohlo byt i na prijmu), ale nejpozdeji v noci se dohnalo (ve ctyri rano
nebylo ve fronte vic nez nejakych 4000 mailu, coz je i za normalniho provozu
a jedna se vesmes o expirujici uzivatele).

	Na spickovem vykonu byla zatez samozrejme znat -- bezne rozesila
listserver okolo 2200 mailu za minutu (denni maximum), zatimco vcera
to bylo tak 1500. Tipnul bych si, ze pres den mohl mit list tak
treba hodinu zpozdeni.

	Nasledujici tabulku muzete taky najit na
http://www.linux.cz/stats/. "msgs" je hodinova suma zprav, "peak" je
maximum v prubehu jedne minuty.

   Hour   |    Success    |    Deferral   |    Failure    |     Total     |
          |  msgs  | peak |  msgs  | peak |  msgs  | peak |  msgs  | peak |
----------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
Apr 20 04 |     21 |    4 |   1038 |   59 |      0 |    0 |   1059 |   59 |
Apr 20 05 |     21 |    6 |   1055 |   37 |      0 |    0 |   1076 |   37 |
Apr 20 06 |     25 |    7 |    947 |   40 |      3 |    3 |    975 |   40 |
Apr 20 07 |   2690 |  822 |    934 |   44 |     12 |    3 |   3636 |  838 |
Apr 20 08 |   8843 |  836 |   1324 |   87 |     43 |    4 |  10210 |  878 |
Apr 20 09 |  11444 |  667 |    989 |  147 |     95 |    5 |  12528 |  688 |
Apr 20 10 |  17781 |  513 |   1335 |  135 |    137 |    5 |  19253 |  525 |
Apr 20 11 |  15191 |  570 |   1311 |   76 |    110 |    5 |  16612 |  581 |
Apr 20 12 |  14172 |  530 |   1634 |  120 |    114 |    7 |  15920 |  546 |
Apr 20 13 |  11418 |  492 |   2239 |  125 |     73 |    5 |  13730 |  526 |
Apr 20 14 |    350 |  114 |   4160 |  117 |     17 |    6 |   4527 |  148 |
Apr 20 15 |   4523 |  618 |    643 |   62 |     31 |    4 |   5197 |  649 |
Apr 20 16 |   8660 |  355 |   1310 |  123 |     64 |    5 |  10034 |  361 |
Apr 20 17 |  25765 | 1287 |   3768 |  266 |    244 |   26 |  29777 | 1318 |
Apr 20 18 |   4065 | 1241 |   1346 |   86 |     59 |    7 |   5470 | 1266 |
Apr 20 19 |   4609 |  267 |   1157 |   95 |     69 |    9 |   5835 |  275 |
Apr 20 20 |   2883 |  228 |   1199 |  119 |     36 |    4 |   4118 |  250 |
Apr 20 21 |   7897 | 1579 |   1462 |   53 |     53 |    6 |   9412 | 1626 |
Apr 20 22 |   3550 |  853 |   1552 |   52 |     30 |    5 |   5132 |  882 |
Apr 20 23 |   1815 |  855 |   1260 |   49 |     24 |    3 |   3099 |  892 |
Apr 21 00 |   1019 |  855 |   1286 |   45 |     10 |    3 |   2315 |  892 |
Apr 21 01 |   8604 | 1430 |   1458 |   58 |     42 |    6 |  10104 | 1455 |
Apr 21 02 |   2837 | 1389 |   1683 |  129 |     17 |    5 |   4537 | 1416 |
Apr 21 03 |    878 |  601 |   1420 |   50 |      4 |    2 |   2302 |  636 |
Apr 21 04 |      3 |    3 |     26 |   32 |      0 |    0 |     29 |   32 |
Sum/Max   | 159064 | 1579 |  36536 |  266 |   1287 |   26 | 196887 | 1626 |

-Yenya

-- 
\ Jan "Yenya" Kasprzak <kas at fi.muni.cz>       http://www.fi.muni.cz/~kas/
\\ PGP: finger kas at aisa.fi.muni.cz   0D99A7FB206605D7 8B35FCDE05B18A5E //
\\\             Czech Linux Homepage:  http://www.linux.cz/              ///
\You did not allow to drop the packet and machine tries to keep it. It does/
\\ not hang by the way, it simply works too hard to respond 8)8)    --ANK //


Další informace o konferenci Linux