Signal 11 ... ps

Pavel Houdek p.houdek na seznam.cz
Středa Leden 30 08:54:45 CET 2002


Zdravim,
Mam takovy problem, po upgradu distribuce (Debian, unstable) a vypnuti a zapnuti 
stroje se system zacal  chovat nejak podivne... Nejde se mi prihlasit prez ssh, scp 
ovsem funguje, ftp (proftpd) taky, ale to asi bude jen problem nejakych novych 
konfigu.... Nejpodivnejsi je, ze nefunguje ps, tedy poprve ano pak uz ne:-( A to jeste
nejak podivne, mohl by mi s tim nekdo poradit, nebo alespon naznacit? 
Zkousel jsem pretocit  baliky procps, ani dnesni upgrade distribuce nepomohl. 
Vygoogloval jsem ze tak se choval ps na redhatu pri kompilaci smbwraperu 
(sambu nemam) a jeste kdysi na ALPHA procesorech ale ja mam obyc K6... 
Ani bootnuti na starsi jadro nepomohlo:-(
Cim by to mohlo byt?
Jinak preju hezky den
ph  

Tady je vypis co vyplodi prvni ps aux (prikaz jsem dal v 8.26 tedy posledni vypis byl
 v te chvili uz 6minut stary...) 

betula:/home/buggy# ps aux
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.0  1304   72 ?        S    07:28   0:05 init
root       137  0.0  0.1  2076  212 ?        S    07:28   0:00 /sbin/syslogd
root       140  0.0  0.0  1372    4 ?        S    07:28   0:00 /sbin/klogd
root       153  0.0  0.0  1288   88 ?        S    07:28   0:00 /sbin/dhcpcd eth0
root       160  0.0  0.0  1592   80 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/gpm -m 
root       165  0.0  0.0  2028    4 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/inetd
rwhod      172  0.0  0.0  2148  104 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/rwhod -
rwhod      174  0.0  0.1  2168  244 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/rwhod -
root       180  0.0  0.0  2756    4 ?        S    07:28   0:03 /usr/sbin/sshd
root       184  0.1  1.4  6464 1864 ?        S    07:28   0:04 /usr/bin/X11/xfs 
root       190  0.0  0.3  3688  484 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
nobody     193  0.0  0.2  3712  336 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
daemon     194  0.0  0.0  1420    4 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/atd
nobody     195  0.0  0.7  3712  968 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
root       198  0.0  0.1  1692  164 ?        S    07:28   0:00 /usr/sbin/cron
nobody     199  0.0  0.0  3688   24 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
root         2  0.0  0.0     0    0 ?        SW   07:28   0:00 [keventd]
nobody     200  0.0  0.0  3688   24 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
nobody     206  0.0  0.0  3688   24 ?        S    07:28   0:00 /usr/local/apache
root       207  0.0  0.0  2284   76 ?        S    07:28   0:00 /bin/sh /usr/bin/
mysql      242  0.0  1.2 36100 1620 ?        S    07:29   0:00 /usr/sbin/mysqld 
mysql      246  0.0  1.2 36100 1620 ?        S    07:29   0:00 /usr/sbin/mysqld 
mysql      247  0.0  1.2 36100 1620 ?        S    07:29   0:00 /usr/sbin/mysqld 
mysql      248  0.0  1.2 36100 1620 ?        S    07:29   0:00 /usr/sbin/mysqld 
root       253  0.0  0.0  2560    4 ?        S    07:29   0:00 /usr/bin/kdm
root       259  0.0  1.3  2840 1684 tty2     S    07:29   0:01 -bash
root       260  0.0  1.1  2684 1504 tty3     S    07:29   0:00 -bash
root       261  0.0  0.0  1288    4 tty4     S    07:29   0:00 /sbin/getty 38400
root       262  0.0  0.0  1288    4 tty5     S    07:29   0:00 /sbin/getty 38400
root       263  0.0  0.0  1288    4 tty6     S    07:29   0:00 /sbin/getty 38400
root       264  0.4  3.4 18012 4364 ?        S<   07:29   0:15 /usr/X11R6/bin/X 
root       265  0.0  0.0  2564    4 ?        S    07:29   0:00 -:0
root       268  0.6  1.9 13112 2496 ?        S    07:29   0:23 /usr/bin/kdm_gree
root         3  0.4  0.0     0    0 ?        SW   07:28   0:14 [kswapd]
root       356  0.0  1.1  2688 1516 tty1     S    07:45   0:00 -bash
nobody     384  0.0  0.7  3692  908 ?        S    07:50   0:00 /usr/local/apache
root       385  7.0  1.3  3004 1668 tty1     S    07:55   2:09 mc
root       386  0.0  0.2  1276  348 ?        S    07:55   0:00 cons.saver /dev/t
root       387  0.0  1.1  2676 1516 pts/1    S    07:55   0:01 bash -rcfile .bas
root       396  0.2  1.2  2984 1640 tty3     S    07:56   0:05 mc
root       397  0.0  0.2  1276  348 ?        S    07:56   0:00 cons.saver /dev/t
root       398  0.0  1.1  2680 1520 pts/2    S    07:57   0:00 bash -rcfile .bas
root         4  0.0  0.0     0    0 ?        SW   07:28   0:00 [kreclaimd]
root         5  3.0  0.0     0    0 ?        SW   07:28   1:45 [bdflush]
root         6  0.2  0.0     0    0 ?        SW   07:28   0:08 [kupdated]
root       616  1.3  1.6  3512 2132 tty2     R    08:20   0:04 mc
root       617  0.0  0.2  1276  348 ?        S    08:20   0:00 cons.saver /dev/t
root       618  0.0  1.1  2676 1516 pts/0    S    08:20   0:00 bash -rcfile .bas
betula:/home/buggy# kill 616
bash: kill: (616) - No such process
betula:/home/buggy# ps aux


Signal 11 caught by ps (procps version 2.0.7).
Please send bug reports to <acahalan na cs.uml.edu>


Další informace o konferenci Linux