Driver k Edimax EN5200PLT

Jiri Petrlik jiripetrlik na seznam.cz
Neděle Červen 29 11:16:50 CEST 2003


Dne čt 26. červen 2003 18:35 jste napsal(a):
> On Wed, 25 Jun 2003, Jiri Petrlik wrote:
> > Nadetekoval. Ale problem je v tom, ze pri praci v siti pocitac uplne
> > vytuhava.  Driv, kdyz jsem pouzival Win98 tak jsem mel stejny problem,
> > dokud jsem nenainstaloval ovladace od vyrobce. A ten ovladac pro Linux
> > co k tomu dodavaj se mi zda ponekud zvlastni.
>
> Nejak mi tato vase zprava dosla dvakrat (podruhe pred chvili).
>
> Pisete, ze mate se siti pracujete, tedy neco to detekovat muselo (pripadne
> jste to nastavil sam). Takze zkuste poskytnout trochu vice informaci:
>
> - verzi kernelu (uname -a, prvnich par radek dmesg)
> - nahrane moduly (lsmod, staci ty tykajici se site)
> - co kernel hlasi o sitovce (prislusne radky z dmesg)
>
> Zkuste taky zkontrolovat nastaveni sitovky (hlave half/full duplex), nevim
> ted z hlavy, zda ta sitovka reaguje na mii-tool.
>
> Jeste jednou opakuju, ze to je obycejna RTL8029 sitovka ktera funguje s
> modulem ne2k-pci, zadny driver od vyrobce rozhodne neni treba.
>
> Stale ovsem mate moznost sitovku vyhodit a koupit za 150 novou, 100 MBit.
>
> :-))
>
> -- Honza Houstek

uname -u
Linux unknown 2.4.19-16mdk #1 Fri Sep 20 18:15:05 CEST 2002 i686 unknown 
unknown GNU/Linux

lsmod - nevim jiste co se tyka site a co ne posilam v priloze cely vypis
ne2k-pci                5472   1  (autoclean)

dmesg - posilam cely protoze se v nem vubec neorientuji

Jiri Petrlik
------------- další část ---------------
Module                  Size  Used by    Not tainted
sg                     31276   0  (autoclean) (unused)
st                     26740   0  (autoclean) (unused)
sr_mod                 15096   0  (autoclean) (unused)
sd_mod                 11788   0  (autoclean) (unused)
scsi_mod               90372   4  (autoclean) [sg st sr_mod sd_mod]
ide-cd                 28712   0  (autoclean)
cdrom                  26848   0  (autoclean) [sr_mod ide-cd]
floppy                 49340   0  (autoclean)
lp                      6720   0
parport_pc             21672   1
parport                23936   1  [lp parport_pc]
ipt_state                568   5  (autoclean)
ipt_LOG                 3384   1  (autoclean)
iptable_filter          1644   1  (autoclean)
iptable_nat            15224   0  (autoclean) (unused)
ip_conntrack           18400   2  (autoclean) [ipt_state iptable_nat]
ipt_TOS                  984  12  (autoclean)
iptable_mangle          2072   1  (autoclean)
ip_tables              11672   8  [ipt_state ipt_LOG iptable_filter iptable_nat ipt_TOS iptable_mangle]
af_packet              13000   0  (autoclean)
ne2k-pci                5472   1  (autoclean)
8390                    6192   0  (autoclean) [ne2k-pci]
nls_iso8859-2           3356   1  (autoclean)
nls_cp852               3580   1  (autoclean)
vfat                    9588   1  (autoclean)
fat                    31864   0  (autoclean) [vfat]
sb                      7668   0
sb_lib                 34958   0  [sb]
uart401                 6628   0  [sb_lib]
sound                  55732   0  [sb_lib uart401]
soundcore               3780   0  [sb_lib sound]
usb-uhci               21676   0  (unused)
usbcore                58304   1  [usb-uhci]
rtc                     6560   0  (autoclean)
ext3                   74004   3
jbd                    38452   3  [ext3]
------------- další část ---------------
LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107
IN= OUT=eth0 SRC=194.108.118.37 DST=194.108.118.39 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=631 DPT=631 LEN=107


Další informace o konferenci Linux