pamet na serveru

Matejcek Petr konference na crhov.komfi.cz
Pátek Únor 20 17:02:46 CET 2004


zdravim ,

    mam samba server a na nem bezi interbase a lotus notes server   bylo 
tam 512MB RAM a byla temer cela vyuzita tak jsem tam pridal dalsich 512 
a  za cca 2 hodiny byla opet plna  (ted v patek odpoledne kdy jsou na 
siti 2 lidi )

je to v poradku nebo tam je neco spatneho ?  kde mam pripadne hledat 
problem ?
diky PM

tady je vypis top :
  4:56pm  up 44 min,  1 user,  load average: 0,60, 0,32, 0,22
267 processes: 266 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  0,1% user,  1,7% system,  0,0% nice, 98,0% idle
Mem:   902000K av,  860596K used,   41404K free,       0K shrd,   27516K 
buff
Swap:  522104K av,       0K used,  522104K free                  670176K 
cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 1134 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:01 server
 1215 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1216 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1229 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:01 server
 1230 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1231 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1232 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1233 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1234 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1414 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1415 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1416 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:02 server
 1417 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1418 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1419 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1420 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1421 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1422 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1423 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1424 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1502 root       9   0 40456  39M 37192 S     0,0  4,4   0:00 server
 1239 root       9   0 17216  16M 14644 S     0,0  1,9   0:06 amgr
 1293 root       9   0 16848  16M 14596 S     0,0  1,8   0:06 sched
 1310 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1311 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1312 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1313 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1314 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1315 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1321 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1322 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1323 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1324 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1325 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1326 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1327 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1328 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1329 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1330 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1331 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1332 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1333 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1334 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1335 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1336 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1337 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1338 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1339 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1340 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1341 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1342 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http
 1343 root       9   0 15880  14M  8492 S     0,0  1,7   0:00 http



Další informace o konferenci Linux