problem s tuhnoucim serverem

Jaroslav Jirásek jirasek na sauron.cz
Úterý Listopad 16 10:28:07 CET 2004


Dobry den, mam problem s tuhnoucim serverem:

Ten server behal 4 mesice bez problemu. Nyni vytuhne
cca po 5-10 hodinach cinnosti. Vytuhne na nedostatek
pameti. Nebezi na nem nic zvlastiho, nekolik celkem
jednoduchych webu (celkem pristupu max 100 za den),
sendmail + clamav. Schranek obhospodaruje asi 50.

Je to athlon 2500+, 1GB pameti, RH9.0 aktualizovan
na posledni dostupne balicky od RedHatu. Posledni
2 zasahy byly, ze jsem aktualizoval clamav na posledni verzi
a do fetchmailrc jsem doplnil par email schranek na celkovy
pocet asi 15.

Po zatuhnuti jadro zije, reaguje na ping ale protoze ma nedostatek
pameti, tak zadna sluzba nefunguje. Nema swap, ale pameti ma
myslim dostatek. Nemam bigmem jadro, tak neni vyuzito 128MB
z celkoveho 1GB operacni pameti.

V zadnem logu jsem nenasel nic, co by mi nejak pomohlo.

Muzete me nasmerovat jak identifikovat,co muze zpusobovat
tento problem?

Jirasek Jaroslav


Posledni vypis z programu top pred smrti:

13:25:41  up 22:38,  2 users,  load average: 1.37, 0.47, 0.17
72 processes: 71 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:   4.0% user   3.7% system   0.0% nice   0.0% iowait  92.2% idle
Mem:   902780k av,  895744k used,    7036k free,       0k shrd,     368k 
buff
                    884576k actv,       0k in_d,     344k in_c
Swap:       0k av,       0k used,       0k free                    4816k 
cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
31088 mysql     15   0  7124 7124     0 S     0.1  0.7   0:00   0 mysqld
  492 clamav    15   0  4832 4828     0 S     0.0  0.5   0:01   0 clamd
 8497 named     25   0  2340 2336    72 S     0.3  0.2   0:12   0 named
  592 root      15   0  1848 1844    52 S     5.3  0.2   2:25   0 httpd
  564 root      15   0   624  624     0 S     0.1  0.0   0:00   0 sendmail
  618 root      15   0   600  600     0 S     0.4  0.0   0:01   0 smbd
  622 root      15   0   568  568     0 S     0.0  0.0   0:00   0 nmbd
25949 root      15   0   576  576   364 R     0.0  0.0   0:00   0 top
  576 smmsp     15   0   536  528     0 S     0.0  0.0   0:00   0 sendmail
 4970 root      15   0   468  468     0 S     0.0  0.0   0:00   0 bash
  634 root      15   0   464  464     0 S     0.0  0.0   0:06   0 fetchmail
25174 root      15   0   464  464     0 S     0.0  0.0   0:00   0 bash
  512 clamav    15   0   388  384    64 S     0.0  0.0   0:00   0 
clamav-milter
31057 root      25   0   292  292     0 S     0.0  0.0   0:00   0 
mysqld_safe
  501 clamav    15   0   248  244     0 S     0.0  0.0   0:00   0 freshclam
  471 root      16   0   236  236     0 S     0.0  0.0   0:01   0 sshd
  483 root      15   0   148  148     0 S     0.0  0.0   0:00   0 xinetd
  403 root      15   0   120  120    36 S     0.0  0.0   0:00   0 syslogd
    1 root      15   0    96   96    44 S     0.0  0.0   0:03   0 init
  601 root      15   0    68   68     0 S     0.0  0.0   0:00   0 crond
  407 root      15   0    60   60     0 S     0.0  0.0   0:00   0 klogd
  661 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
  662 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
  663 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
  664 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
  665 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
  666 root      21   0    56   56     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
    2 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 keventd
    3 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kapmd 



Další informace o konferenci Linux