Vnstat - VYRIESENE

c0re c0re na inmail.sk
Neděle Leden 10 17:33:50 CET 2021


Nejako som prehliadol:

--exportdb

--importdb

Doteraz medzi rovnnakymi architekturami som db len presuval.
Pri presune na arch. arm je potrebny export a import.


Peter Urban





Dňa 10. 1. 2021 o 16:59 c0re napísal(a):
> 
> 
> - Ospravedlnujem sa za omylom odoslany nekompletny predchadzajuci email. -
> 
> 
> Zdravim,
> 
> presuvam domaci router z pc miniITX (Debian) na Raspberry Pi.
> Vsetko som uz uspesne preniesol, ale mam problem s prenesenim
> databaz vnstat. Po preneseni sa databaza nejako zmenila.
> 
> 
> db v miniITX, velkost: 2792
> 
>         month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
>      ------------------------+-------------+-------------+---------------
>        feb '20    126,53 GiB |    8,17 GiB |  134,70 GiB |  478,28 kbit/s
>        mar '20    115,99 GiB |    7,44 GiB |  123,42 GiB |  395,84 kbit/s
>        apr '20    137,69 GiB |    8,73 GiB |  146,42 GiB |  485,24 kbit/s
>        m�j '20    179,60 GiB |    9,16 GiB |  188,75 GiB |  605,36 kbit/s
>        j�n '20    113,72 GiB |    6,35 GiB |  120,06 GiB |  397,89 kbit/s
>        j�l '20     94,83 GiB |    5,34 GiB |  100,17 GiB |  321,27 kbit/s
>        aug '20    180,58 GiB |    7,45 GiB |  188,03 GiB |  603,03 kbit/s
>        sep '20    132,22 GiB |    5,88 GiB |  138,10 GiB |  457,66 kbit/s
>        okt '20    132,72 GiB |    6,70 GiB |  139,42 GiB |  447,14 kbit/s
>        nov '20    193,31 GiB |    8,25 GiB |  201,56 GiB |  667,97 kbit/s
>        dec '20    153,00 GiB |    7,05 GiB |  160,05 GiB |  513,28 kbit/s
>        jan '21     56,38 GiB |    2,40 GiB |   58,78 GiB |  610,61 kbit/s
>      ------------------------+-------------+-------------+---------------
> 
> 
> 
> db v Raspberry, velkost: 2784
> 
>         month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
>      ------------------------+-------------+-------------+---------------
>        Jan '70   1507.29 TiB |  126.53 GiB | 1507.42 TiB |    4.83 Gbit/s
>        Jan '70   1509.68 TiB |  115.99 GiB | 1509.80 TiB |    4.84 Gbit/s
>        Jan '70   1512.23 TiB |  137.69 GiB | 1512.37 TiB |    4.85 Gbit/s
>        Jan '70   1514.71 TiB |  179.60 GiB | 1514.88 TiB |    4.86 Gbit/s
>        Jan '70   1517.26 TiB |  113.72 GiB | 1517.37 TiB |    4.87 Gbit/s
>        Jan '70   1519.73 TiB |   94.83 GiB | 1519.82 TiB |    4.87 Gbit/s
>        Jan '70   1522.29 TiB |  180.58 GiB | 1522.46 TiB |    4.88 Gbit/s
>        Jan '70   1524.84 TiB |  132.22 GiB | 1524.97 TiB |    4.89 Gbit/s
>        Jan '70   1527.31 TiB |  132.72 GiB | 1527.44 TiB |    4.90 Gbit/s
>        Jan '70   1529.87 TiB |  193.31 GiB | 1530.06 TiB |    4.91 Gbit/s
>        Jan '70   1532.34 TiB |  153.00 GiB | 1532.49 TiB |    4.91 Gbit/s
>        Jan '70   1534.90 TiB |   56.38 GiB | 1534.95 TiB |    8.19 Mbit/s
>      ------------------------+-------------+-------------+---------------
> 
> Skusal som nainstalovat rozne verzie vnstat, ale bezvysledne.
> Pokial ste niekto riesil podobny problem, alebo viete poradit,
> budem vdacny.
> 
> 
> Peter Urban
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Linux mailing list
> Linux na linux.cz
> http://www.linux.cz/mailman/listinfo/linux



Další informace o konferenci Linux