Timezone --- "nas" zdrojak

Petr Kubicek kubicek na mathesius.ff.cuni.cz
Středa Říjen 16 15:58:06 CEST 1996


According to Pavel Lisy:
> Dobry den,
> 
> nemohl byste mi nekdo poskytnout spravny - pro letosek opraveny
> (nebo i nejaky jiny) zdrojak zoneinfa pro Europe/Prague.
> 
> Rad bych si to opravil, ale neni mi jasne zda jsem to dle
> man zic
> spravne pochopil.
> 
> Nebo to lze z binarniho tvaru nejak dostat? (jakesi un-zic???)
> 
> S diky
> 
> Pavel
>                                    \\\|///
>                                  \\  - -  //
>                                   (  @ @  )
>  -------------------------------oOOo-(_)-oOOo------------------------
> |  Pavel Lisy --- system administrator (Solaris, Linux, Win95)       |
> |  _________                                                         |
> | |         |              T-MAPY s.r.o.       tel. +42 49 619392    |
> | |__     __|              Skroupova 957       tel. +42 49 673180    |
> |    |   |                 Hradec Kralove      fax. +42 49 619122    |
> |   M A P Y                500 02            E-mail: pavel na tmapy.cz  |
> |    |___|                 Czech Republic                            |
> |                          Europe                                    |
>  ---------------------------------------Oooo-------------------------
>                                 oooO   (   )
>                                (   )    ) /
>                                 \ (    (_/     Powered by LINUX
>                                  \_)

Spousti se zic filename (pokud to chcete vystup jinde na testy
napr. zic -d . filename). 

Cast zdroje pro zic se informace pro MET,CET a Europe/Prague
===========
Rule	M-Eur	1800	only	-	Jan	 1	 0:00	0	-
Rule	M-Eur	1916	only	-	Apr	30	23:00	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1916	only	-	Oct	 1	 1:00	0	-
Rule	M-Eur	1917	1918	-	Apr	Mon>=15	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1917	1918	-	Sep	Mon>=15	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1940	only	-	Apr	 1	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1940	only	-	Dec	31	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1941	only	-	Feb	25	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1941	only	-	Oct	 5	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1942	only	-	Jan	 1	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1942	only	-	Nov	 2	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1943	only	-	Mar	29	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1943	only	-	Oct	 4	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1944	only	-	Apr	 3	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1944	only	-	Oct	 2	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1977	1980	-	Apr	Sun>=1	 2:00s	1:00	" DST"
Rule	M-Eur	1977	only	-	Sep	lastSun	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1978	only	-	Oct	 1	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1979	1995	-	Sep	lastSun	 2:00s	0	-
Rule	M-Eur	1981	max	-	Mar	lastSun	 2:00s	1:00	" DST"
Rule    M-Eur   1996    max     -       Oct     lastSun  2:00s  0       -


# Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
Zone	MET		1:00	M-Eur	MET%s

Link	MET	CET

# Czech Republic
# Rule	NAME	FROM	TO	TYPE	IN	ON	AT	SAVE	LETTER/S
Rule	Czech	1944	only	-	Sep	17	2:00s	0	-
Rule	Czech	1945	only	-	Apr	 8	2:00s	1:00	" DST"
Rule	Czech	1945	only	-	Nov	18	2:00s	0	-
Rule	Czech	1946	only	-	May	 6	2:00s	1:00	" DST"
Rule	Czech	1946	1949	-	Oct	Sun>=1	2:00s	0	-
Rule	Czech	1947	only	-	Apr	20	2:00s	1:00	" DST"
Rule	Czech	1948	only	-	Apr	18	2:00s	1:00	" DST"
Rule	Czech	1949	only	-	Apr	 9	2:00s	1:00	" DST"
# Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
Zone	Europe/Prague	0:57:44 -	LMT	1850
			0:58	-	PMT	1891 Oct     # Prague Mean Time
			1:00	M-Eur	MET%s	1944 Sep 17 2:00s
			1:00	Czech	MET%s	1979 Apr  1 2:00
			1:00	M-Eur	MET%s



Další informace o konferenci Linux