Pamet RAM + Virtualni pamet - vykon

Petr Ruzicka ruzickap na volny.cz
Středa Červen 20 09:33:52 CEST 2001


Dobry den
S tim TOPem jste mel pravdu. Hned jsem zjistil co se deje, ale moc moudry z 
toho nejsem. Mam pustene 2x X-ka (na CTRL+ALT+F7,8), ktere mi kazde 
zabiraji asi 55 MB (neni to trochu moc?). Dale tu mam problem ze kdyz 
pustim nejaky program jako Mozilla, Knode, LICQ tak se mi v TOPu zobrazi 
ctyrikrat a pokazde zabira (treba 18MB) z cehoz se pak klubou oravdu vysoke 
naroky na pamet.

Mozna jeden letmy pohled (setrizeno podle pouziti pameti):

  9:29am  up  8:26,  6 users,  load average: 0,07, 0,11, 0,17
152 processes: 147 sleeping, 5 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  3,5% user,  4,1% system,  0,0% nice, 92,2% idle
Mem:   126644K av,  125140K used,    1504K free,       0K shrd,    2764K 
buff
Swap:  131536K av,   63852K used,   67684K free                   59220K 
cached
 
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 1028 root      19   0 66260  60M  1228 R     2,9 48,8  13:48 X
 1048 root       9   0 59996  54M  1004 S     0,0 43,9   0:02 X
 4900 root       9   0 21180  18M  8496 R     0,0 14,8   0:31 mozilla-bin
 4906 root       9   0 21180  18M  8496 S     0,0 14,8   0:00 mozilla-bin
 4907 root       9   0 21180  18M  8496 S     0,0 14,8   0:00 mozilla-bin
 4908 root       9   0 21180  18M  8496 S     0,0 14,8   0:00 mozilla-bin
 5691 root       9   0 21180  18M  8496 S     0,0 14,8   0:00 mozilla-bin
 5749 root       9   0 12048  11M  8944 S     0,0  9,5   0:06 knode
 5750 root       9   0 12048  11M  8944 S     0,0  9,5   0:00 knode
 5751 root       9   0 12048  11M  8944 S     0,0  9,5   0:00 knode
 5752 root       9   0 12048  11M  8944 S     0,0  9,5   0:00 knode
 5664 root       9   0  7736 7544  6648 S     0,0  5,9   0:00 kdeinit
 1314 root       9   0  4892 4272  3728 S     0,0  3,3   0:00 licq-bin
 1346 root       8   0  4892 4272  3728 S     0,0  3,3   0:00 licq-bin
 1347 root       9   0  4892 4272  3728 S     0,0  3,3   0:00 licq-bin
 1348 root       9   0  4892 4272  3728 S     0,0  3,3   0:00 licq-bin
 1349 root       9   0  4892 4272  3728 S     0,0  3,3   0:00 licq-bin
 1311 root       9   0  4752 4208  3276 S     0,0  3,3   0:04 kdeinit
 1309 root       9   0  3968 3232  2576 S     0,0  2,5   0:03 kdeinit
 4905 root      15   0  2960 2328  1680 R     2,7  1,8   0:04 kdeinit
 1304 root       9   0  2836 2228  1796 S     0,0  1,7   0:02 kdeinit
 5363 apache     9   0  4084 2204  2000 S     0,0  1,7   0:00 httpd
 1532 root       9   0  2756 2144  1952 S     0,0  1,6   0:00 kdeinit
  997 root       8   0  3188 2092  1356 S     0,0  1,6   0:00 miniserv.pl
  831 xfs        9   0  3900 2012   656 S     0,0  1,5   0:02 xfs
 4967 root       9   0  2692 1948  1528 S     0,1  1,5   0:02 kdeinit
 1313 root       9   0  2152 1776  1324 S     0,0  1,4   0:01 gkrellm
 1362 root       8   0  2152 1776  1324 S     0,0  1,4   0:00 gkrellm
 5085 root       9   0  2492 1640  1244 S     0,0  1,2   0:00 kdeinit
 1258 root       9   0  2136 1612  1448 S     0,0  1,2   0:00 kdeinit
 5151 apache     9   0  3684 1604  1388 S     0,0  1,2   0:00 httpd
 5665 root       9   0  1400 1400  1052 S     0,0  1,1   0:00 bash



Zdenek Sebesta wrote:

> Petr Ruzicka wrote:
> 
>> Dobry den
>> Mam PC Duron 700 na 800, 128 Mb RAM, Abit KT7A-RAID, + ... OS RedHat 7.1CZ
>> 
>> Pri praci s PC se mi postupne zacina naplnovat RAM, pricemz po jejim
>> naplneni zacina system silene swapovat - coz se projevi spomalenim ...
>> :-(
>>  - toto vyresim jedine restartem - coz clovek dela velmi nerad
>> 
>> 
>> Nevite nekdo nejaky postup jak optimalizovat swap pamet nebo nejlepe
>> primo pamet RAM?
>> 
>> Jine reseni vytany :-)
>> 
>> Petr
>> 
>> 
> 
> ... se mi postupne začíná naplňovat paměť
> Jestliže chcete po lidech v konferenci konkretní řešení, musíte popsat
> konkretní situaci.  Jestliže se dozvím, že se Vám začne naplňovat paměť,
> tak Vám poradím abyste nepoužívali program, který to způsobuje.
> 
> Jedná se o tzv. memory leaky - laicky o chyby programů. Z mně známých je
> typický Netscape. Zjistěte si, co všechno Vám běží (příkaz top) setřiďte
> si to podle nenažranosti (m) a sledujte co Vám roste. Jestliže pracujete v
> grafice (v X-windows) můžete taky napsat gtop a nebo ktop.
> A až zjistíte viníka, opět zase napište do konfery.
> Hezký den
> -mach-
> 




Další informace o konferenci Linux