www.linux.cz nedostupny

Ivo Panacek ivop na regionet.cz
Pondělí Červenec 28 14:54:04 CEST 2003


Dobry den,

narazil jsem na zajimavy problem: z jedne site, o kterou se taky staram, se od minuleho tydne
neda dostat na www.linux.cz. Zde jsou vypisy mtr odtamtud (cesnet) a ode mne (iol):


                                Matt's traceroute  [v0.44]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.cz                                           Mon Jul 28 14:49:53 2003
Keys:  D - Display mode    R - Restart statistics    Q - Quit
                                                      Packets               Pings
Hostname                                           %Loss  Rcv  Snt  Last Best  Avg  Worst
 1. 172.16.0.1                                        0%   11   11     1    0    3     34
 2. 195.113.142.113                                   0%   11   11     3    2    5     26
 3. 195.178.64.217                                    0%   11   11     4    4    8     16
 4. 195.178.64.189                                    0%   11   11     6    5   10     20
 5. ???

                           Matt's traceroute  [v0.52]
XXXXXXXXXXXXXX.cz                                      Mon Jul 28 14:49:54 2003
Keys:  D - Display mode    R - Restart statistics    Q - Quit
                                           Packets               Pings
Hostname                                %Loss  Rcv  Snt  Last Best  Avg  Worst
 1. 10.0.0.252                             8%   13   14     0    0    0      1
 2. 80.188.82.41                           0%   14   14     2    0    1      2
 3. 194.228.21.71                          0%   14   14    17   16   74    815
 4. 194.228.176.233                        0%   14   14    17   16   23    112
 5. 194.228.176.222                        0%   14   14    17   17   17     18
 6. 194.50.100.191                         0%   14   14    17   17   23     75
 7. 195.113.156.118                        0%   13   13    67   21   26     67
 8. 195.178.87.2                           0%   13   13    22   21   21     23
 9. 147.251.241.198                        0%   13   13    22   21   22     32
10. 147.251.242.250                        0%   13   13    21   21   22     23
11. 147.251.48.205                         0%   13   13    22   21   22     23

Netusite, kde by mohla byt zrada?
Zkousel jsem jeste z tiscali a to tez jde dobre:

                           Matt's traceroute  [v0.44]
XXXXXXXXXXXXXXX.cz                                     Mon Jul 28 14:52:46 2003
Keys:  D - Display mode    R - Restart statistics    Q - Quit
                                           Packets               Pings
Hostname                                %Loss  Rcv  Snt  Last Best  Avg  Worst
 1. 10.10.6.254                            0%   29   29     0    0    0      0
 2. 81.19.47.129                           0%   29   29     2    1    1      3
 3. 81.19.32.253                           0%   29   29    15   15  137    362
 4. 194.50.100.191                         4%   28   29    15   15  189    744
 5. 195.113.156.118                        0%   29   29    13   13  218    687
 6. 195.178.87.6                           4%   28   29    16   16  154    398
 7. 147.251.241.194                        0%   29   29    48   48  149    231
 8. 147.251.242.250                        0%   29   29    46   46  136    218
 9. 147.251.48.205                         0%   28   28   102   68  173    910

-- 
S pozdravem
Ivo Panáček


Další informace o konferenci Linux