Linux pro server

arpanet arpanet na post.cz
Úterý Únor 1 15:59:54 CET 2005


On Tue, 1 Feb 2005 15:34:25 +0100
"arpanet" <arpanet na post.cz> wrote:

> 
> > 200 broadcastujicich stanic libovolneho puvodu nezere tolik, jak se lide
> > domnivaji. Mohu poskytnout graf z fakulty elektro, kde jsou 3 ucebny po
> > 80 pocitacich. Dnes vsak bezi jen dve. Maximalne vylitne zatez ip
> > broadcastem na danem segmentu na 3kbit. Vse windows a 100Mbit sit.
> > dast1.feld.cvut.cz/broadcast.html
> > 
>

 iosu na core swisti -)) 
claer counters 
sh int counters 
sh clock
------------------------------------------------

Core-Lan#clear counters 
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]y
Core-Lan#
Core-Lan#sh clock
.15:54:20.374 MET Tue Feb 1 2005
Core-Lan#
Core-Lan#sh int counters

Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi0/1                  0             0             0             0
Gi0/2                  0             0             0             0
Gi0/3                  0             0             0             0
Gi0/4                  0             0             0             0
Gi0/5                  0             0             0             0
Gi0/6                  0             0             0             0
Gi0/7                  0             0             0             0
Gi0/8                  0             0             0             0
Gi0/9                  0             0             0             0
Gi0/10                 0             0             0             0
Gi0/11                 0             0             0             0
Gi0/12                 0             0             0             0

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Gi0/1                  0             0             0             0
Gi0/2                  0             0             0             0
Gi0/3                  0             0             0             0
Gi0/4                  0             0             0             0
Gi0/5                  0             0             0             0
Gi0/6                  0             0             0             0
Gi0/7                  0             0             0             0
Gi0/8                  0             0             0             0
Gi0/9                  0             0             0             0
Gi0/10                 0             0             0             0
Gi0/11                 0             0             0             0
Gi0/12                 0             0             0             0
Core-Lan#
Core-Lan#sh clock
.15:54:31.838 MET Tue Feb 1 2005
Core-Lan#sh int cou
Core-Lan#sh int counters 

Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi0/1                700             8             0             0
Gi0/2                161             2             0             0
Gi0/3               3975            61             0             0
Gi0/4                  0             0             0             0
Gi0/5                384             6             0             0
Gi0/6                  0             0             0             0
Gi0/7                  0             0             0             0
Gi0/8                  0             0             0             0
Gi0/9               2124            26             1             0
Gi0/10           3532324          5297           105          1548
Gi0/11                 0             0             0             0
Gi0/12                 0             0             0             0

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Gi0/1             110651            16           120          1553
Gi0/2             102161            16             7          1551
Gi0/3             103045            30             7          1551
Gi0/4                  0             0             0             0
Gi0/5             101578            10             7          1551
Gi0/6                  0             0             0             0
Gi0/7                  0             0             0             0
Gi0/8                  0             0             0             0
Gi0/9             116735            15           120          1553
Gi0/10           3425053          5356            15             5
Gi0/11                 0             0             0             0
Gi0/12                 0             0             0             0
Core-Lan#sh clock
.15:54:36.839 MET Tue Feb 1 2005
Core-Lan#
------------------------
viim ze je to udesnyyy .. ale jen tak pro zajiimavost -)))) 

toz tak 


Další informace o konferenci Linux