Vytizeni CPU pri plnem vyuziti 100 Mbit site

Opty opty77 na gmail.com
Čtvrtek Červenec 27 21:59:35 CEST 2006


On 7/27/06, Michal Kubecek <mike na mk-sys.cz> wrote:
> Doporučil bych se podívat spíš zvlášť na user a zvlášť na zbytek
> (zejména sy, hi, si). Protože za to, co je v user, karta určitě nemůže.
> Pokud si dobře vzpomínám, 20-30 procent zátěže CPU při přenosu plnou
> rychlostí přes 100 Mb/s jsem měl na 700 MHz Athlonu s Realtek 8139, na
> procesorech o frekvenci 1.2 resp. 1.8 GHz s Intel Pro/100 bych očekával
> hodnoty výrazně nižší.

Kolega yanek mi poradil iperf. Vytvoril jsem si maly skript:

(top -b | grep Cpu > netload.log) &
iperf -c 192.168.0.1 -t 60 -F /home/opty/download/ut.iso
killall top

Vysledky:

Cpu(s):  6.2%us,  0.8%sy,  0.1%ni, 91.6%id,  1.1%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  3.3%sy,  0.0%ni, 91.4%id,  3.3%wa,  0.0%hi,  1.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.0%us,  4.3%sy,  0.0%ni, 89.7%id,  1.3%wa,  0.0%hi,  4.7%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 77.7%id,  1.3%wa,  0.0%hi, 17.6%si,  0.0%st
Cpu(s):  1.0%us,  3.3%sy,  0.0%ni, 83.4%id,  1.3%wa,  0.0%hi, 11.0%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  3.0%sy,  0.0%ni, 93.7%id,  2.7%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  3.0%sy,  0.0%ni, 94.0%id,  1.7%wa,  0.0%hi,  0.7%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.0%us,  4.0%sy,  0.0%ni, 95.3%id,  0.7%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.0%us,  3.7%sy,  0.0%ni, 94.7%id,  1.3%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 95.7%id,  1.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  3.0%sy,  0.0%ni, 95.0%id,  1.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  2.3%sy,  0.0%ni, 81.8%id,  1.7%wa,  0.0%hi, 13.9%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.0%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 88.0%id,  1.0%wa,  0.0%hi,  8.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  3.7%sy,  0.0%ni, 91.0%id,  3.3%wa,  0.0%hi,  1.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 94.0%id,  2.7%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  3.3%sy,  0.0%ni, 93.0%id,  1.7%wa,  0.0%hi,  1.7%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.3%us,  3.7%sy,  0.0%ni, 92.0%id,  1.0%wa,  0.0%hi,  3.0%si,  0.0%st
Cpu(s):  1.0%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 79.4%id,  4.7%wa,  0.0%hi, 12.3%si,  0.0%st
Cpu(s):  0.7%us,  2.0%sy,  0.0%ni, 82.1%id,  1.7%wa,  0.0%hi, 13.6%si,  0.0%st

To uz je lepsi, ze. :-D Takze spatna metodika...

Opty


Další informace o konferenci Linux