s2ram a AMD 690G

Martin Špirk martin.konference na seznam.cz
Čtvrtek Červenec 24 09:04:34 CEST 2008


> Co pise mpstat?

Tak uz jsem pustil a vystup prikladam (doufam, ze textova priloha projde)
Zda se, ze se problem tyka jen jednoho jadra procesoru.

M.
------------- další část ---------------
$ mpstat
Linux 2.6.22.18-0.2-default (kremilek) 	24.7.2008

08:04:49     CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
08:04:49     all    0,32    0,02    2,19    0,09    0,02   96,96    0,00    0,39    156,62

$ mpstat -P 0
Linux 2.6.22.18-0.2-default (kremilek) 	24.7.2008

08:04:57     CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
08:04:57       0    8,42    6,41    3,88   27,58    0,08    0,05    0,00   53,58     90,63

$ mpstat -P 1
Linux 2.6.22.18-0.2-default (kremilek) 	24.7.2008

08:05:01     CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
08:05:01       1    0,28    0,02    2,18    0,01    0,02   97,28    0,00    0,22     65,91

$ top -n 1
top - 08:05:38 up 21 min,  4 users,  load average: 3.38, 4.38, 2.51
Tasks: 124 total,  3 running, 121 sleeping, 0 stopped,  0 zombie
Cpu(s):  0.3%us,  2.1%sy, 0.0%ni, 0.3%id,  0.1%wa, 0.0%hi, 97.2%si, 0.0%st
Mem:    904780k total,  895660k used,   9120k free,    53664k buffers
Swap:   104412k total,       0k used, 104412k free,   582664k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 5643 root      39  19     0    0    0 R 9999  0.0   8304:17 ksoftirqd/1
 5649 root      10  -5     0    0    0 S  689  0.0  80:25.92 events/1
 5590 beaglein  39  19 39600  17m 8404 R   16  2.0   4:50.36 beagle-build-in
    1 root      15   0   740  288  240 S    0  0.0   0:00.96 init
    2 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    7 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.16 events/0
    9 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper
   29 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   31 root      20  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid
   32 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
  142 root      20  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  144 root      14  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kseriod
  171 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 pdflush
  172 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 pdflush
  173 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0  19:01.73 kswapd0
  174 root      20  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/0
  404 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  414 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kondemand/0
  463 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/0
  465 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_aux
  468 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_0
  469 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.60 scsi_eh_1
  470 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2
  471 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_3
  475 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_4
  476 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_5
  675 root      14  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
  721 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khubd
 1097 root      10  -5     0    0    0 D    0  0.0   0:00.28 kjournald
 1160 root      15  -4  2272 1028  376 S    0  0.1   0:00.57 udevd
 1752 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khpsbpkt
 1839 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 knodemgrd_0
 2060 root      18  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.19 kjournald
 2264 root      14  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kauditd
 2414 root      15   0 19616  508  372 S    0  0.1   0:28.41 ekpd
 2418 root      18   0  1844  668  540 S    0  0.1   0:00.00 resmgrd
 2422 root      15   0  1600  544  456 S    0  0.1   0:00.00 acpid
 2428 root      15   0  2124  676  444 S    0  0.1   0:00.02 syslog-ng
 2431 root      15   0  1732  524  324 S    0  0.1   0:00.00 klogd
 2434 messageb  15   0  2328  928  648 S    0  0.1   0:00.41 dbus-daemon
 2467 root      15   0  7792 2456 1512 S    0  0.3   0:00.03 console-kit-dae
 2535 haldaemo  17   0  5844 4152 3240 S    0  0.5   0:02.39 hald
 2536 root      16   0  3040 1112  900 S    0  0.1   0:00.06 hald-runner
 2637 root      15   0  3272 1152  964 S    0  0.1   0:00.01 hald-addon-inpu


Další informace o konferenci Linux