Udaje v /proc/partitions

Jan Kasprzak kas na informatics.muni.cz
Pátek Červenec 26 10:46:47 CEST 2002


	Abyste meli predstavu jak tahle cisla vypadaji na skutecnem systemu,
zkuste se podivat na http://www.linux.cz/stats/mrtg-rrd/partitions-tmp/
(nevsimejte si jednotek v bitech za sekundu a podobne - jsou to skutecne
cisla z /proc/partitions). Grafy maji tento vyznam:

"I/O ops"		5. a 9. polozka z radku v /proc/partitions
"Merged I/O ops"	6. a 10. polozka z radku v /proc/partitions
"Sectors I/O"		7. a 11. polozka z radku v /proc/partitions
"I/O busy time"		8. a 12. polozka z radku v /proc/partitions
"Ticks/Aveq"		14. a 15. polozka z radku v /proc/partitions
"I/Os in flight"	13. polozka z radku v /proc/partitions

Jirka Kosina wrote:
: > rio/wio zrejme pocet I/O operaci (ale nevim co si pod tim prestavit)
: 
: Kolikrat byl skutecne disk (radic) pozadan, aby neco delal.
: 
: > rmerge/wmerge	tohle je zrejme pocet prikazu pro cteni a zapis vydanych
: > 		fyzickemu disku 
: 
: Pocet merges (za sekundu, mam pocit). Merge nastava, kdyz je nkolik
: mensich readu uspesne slouceno do jednoho vetsiho).
: 
	Podle linux/drivers/block/genhd.c to zrejme neni za sekundu ale
absolutni cislo.

	Pokud se podivate na graf /dev/hde dnes okolo 9:30, tak to jsem
zrovna pustil "dd if=/dev/hde bs=4k of=/dev/null" (disk ma mult-count 16
a read-ahead 8). Pro srovnani jsem pustil "dd if=/dev/hdc bs=64k of=/dev/null"
(hdc ma take mult-count 16 a read-ahead 8). Je zajimave, ze u obou disku
je v te dobe rsect/rio priblizne 126.5 a rsect/rmerge = 62. Proc tohle
nezalezi na tom po kolika blocich ctu a proc je to vetsi nez mult-count
disku? Prece pokud mam mult-count 16, tak by disk mel na jedno cteni nacist
nejvic 16 sektoru (nebo KB, nevim presne). Kazdopadne ne 62 nebo 126.
Muzete generovat dalsi napady co presne znamena rio/wio a rmerge/wmerge.

: > ruse/wuse	ze zdrojaku tusim, ze to je pocet milisekund, po ktere byl
: > 		disk "busy" (system cekal aspon na 1 operaci).
: 
: To netusim.

	Asi to tak nebude, protoze to by tohle cislo nemelo nikdy prelezt
1000 (cili 1000 milisekund za sekundu busy time :-).
: 
: > running	zrejme pocet pozadavku ktere prave ted cekaji na vyrizeni

	Asi bude chyba v tom patchi, protoze na vetsine mych disku je tohle
zaporne :-)

: > use		zrejme pocet milisekund kdy disk neco delal (cili bezela
: > 		aspon 1 operace cteni nebo zapisu)
: 
: Ano.

	Akorat tady je divne, ze mam na vsech discich to "use" porad
okolo 1000 za sekundu (a nekdy dokonce vic).

: > aveq		tohle vubec nevim
: 
: Prumernea delka fronty pozadavku.

	To asi ne - mam tam cisla v radu stovek tisicu az desitek milionu.

: Co se tyce patche, ktery tyto statistiky do kernelu pridaval, viz 
: http://linux-kernel.skylab.org/20020407/msg00967.html

	Jo, diky. Podivam se na to.

	Pro zajimavost, tady je moje /proc/partitions:

major minor  #blocks  name     rio rmerge rsect ruse wio wmerge wsect wuse running use aveq

  58     0  204210176 lvma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34     0   75068280 hdg 11998693 98758664 885030612 16394412 316314 3991903 34478480 32916108 -1073 20802464 35767543
  34     1   74805696 hdg1 11979614 98590088 884556992 15474532 311942 3970662 34273568 32454098 0 17227530 4987407
  34     2     262552 hdg2 16381 4 131080 150850 4372 21241 204912 462010 0 483850 612860
  33     0   45034920 hde 10678134 98166332 659463634 39115824 175593 1606541 14273952 35241464 -1066 17604494 31814017
  33     1   44870616 hde1 10111655 63501808 588906714 35960604 171231 1585284 14068920 34921204 2 36414186 27938385
  33     2     164272 hde2 15819 0 126552 147790 4362 21257 205032 320260 0 248670 468050
  33    64   45034920 hdf 11299980 99777930 888623096 2037006 198304 2108556 18456024 28091868 -1068 19477424 30925167
  33    65   44870616 hdf1 11283018 99777921 888487400 1886646 193930 2087280 18250784 27764148 0 1380461 29659104
  33    66     164272 hdf2 16959 0 135672 150330 4374 21276 205240 327720 0 274980 478050
  22     0   20005650 hdc 3896004 48299179 323776608 39329607 126639 1393577 12165928 26830018 -1068 25681614 23410495
  22     1   19902456 hdc1 3635107 32912776 292382264 37163057 122264 1372349 11961016 26623808 0 12592398 20893152
  22     2     102784 hdc2 16623 1 132992 170850 4375 21228 204912 206210 0 266450 377060
   3     0    9770544 hda 33863268 61800650 191375858 33942963 9229593 28245603 75265368 40520362 -1056 16260644 1769656
   3     1    9739800 hda1 33862256 61799553 191371640 33912603 9229555 28245570 75265226 40510502 7 4468381 32485462
   3     2      30712 hda2 1010 1091 4202 30330 38 33 142 9860 0 40040 40190
   3    64   19938240 hdb 4221119 35885869 320855824 30606452 114755 1426036 12327600 37265234 -1061 21075104 42380980
   3    65   19835424 hdb1 4206081 35885860 320735520 30452232 110359 1404738 12121944 37028524 0 8127262 24534113
   3    66     102784 hdb2 15035 0 120280 154210 4396 21298 205656 236710 0 243450 390920

-Yenya

-- 
| Jan "Yenya" Kasprzak  <kas at {fi.muni.cz - work | yenya.net - private}> |
| GPG: ID 1024/D3498839      Fingerprint 0D99A7FB206605D7 8B35FCDE05B18A5E |
| http://www.fi.muni.cz/~kas/   Czech Linux Homepage: http://www.linux.cz/ |
|----------- If you want the holes in your knowledge showing up -----------|
|----------- try teaching someone.                  -- Alan Cox -----------|


Další informace o konferenci Linux